РЫНКИ / ВАЛЮТЫ
Валюты мира
Справочные курсы Европейского центрального банка. Все значения опубликованы относительно евро; кросс-курсы DIDIS рассчитывает из одной публикации.
Официальная публикация · 2026-11-03 · Источник: ECB
1 EUR = указанное число единиц другой валюты. Это расчётный кросс-курс из значений ECB на 2026-11-03; он не является ценой сделки. Для RUB смотрите отдельные USD/RUB и EUR/RUB ЦБ РФ: даты публикаций могут различаться.
| Код | Валюта | Регион | 1 EUR = | Дата | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | Европа | 1 EUR | 2026-11-03 | |
| AUD | Австралийский доллар | Океания | 1,6007 AUD | 2026-11-03 | |
| BRL | Бразильский реал | Америка | 6,1411 BRL | 2026-11-03 | |
| CAD | Канадский доллар | Америка | 1,5623 CAD | 2026-11-03 | |
| CHF | Швейцарский франк | Европа | 0,9166 CHF | 2026-11-03 | |
| CNY | Китайский юань | Азия | 7,459 CNY | 2026-11-03 | |
| CZK | Чешская крона | Европа | 24,343 CZK | 2026-11-03 | |
| DKK | Датская крона | Европа | 7,4735 DKK | 2026-11-03 | |
| GBP | Фунт стерлингов | Европа | 0,83358 GBP | 2026-11-03 | |
| HKD | Гонконгский доллар | Азия | 8,771 HKD | 2026-11-03 | |
| HUF | Венгерский форинт | Европа | 364,4 HUF | 2026-11-03 | |
| IDR | Индонезийская рупия | Азия | 20 275 IDR | 2026-11-03 | |
| ILS | Израильский шекель | Ближний Восток | 3,5292 ILS | 2026-11-03 | |
| INR | Индийская рупия | Азия | 105,916 INR | 2026-11-03 | |
| ISK | Исландская крона | Европа | 136,2 ISK | 2026-11-03 | |
| JPY | Японская иена | Азия | 176,95 JPY | 2026-11-03 | |
| KRW | Южнокорейская вона | Азия | 1 503,12 KRW | 2026-11-03 | |
| MXN | Мексиканское песо | Америка | 20,7896 MXN | 2026-11-03 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | Азия | 4,5577 MYR | 2026-11-03 | |
| NOK | Норвежская крона | Европа | 10,3185 NOK | 2026-11-03 | |
| NZD | Новозеландский доллар | Океания | 1,9876 NZD | 2026-11-03 | |
| PHP | Филиппинское песо | Азия | 70,943 PHP | 2026-11-03 | |
| PLN | Польский злотый | Европа | 4,419 PLN | 2026-11-03 | |
| RON | Румынский лей | Европа | 5,3428 RON | 2026-11-03 | |
| SEK | Шведская крона | Европа | 10,9515 SEK | 2026-11-03 | |
| SGD | Сингапурский доллар | Азия | 1,4322 SGD | 2026-11-03 | |
| THB | Тайский бат | Азия | 37,735 THB | 2026-11-03 | |
| TRY | Турецкая лира | Европа и Азия | 55,8921 TRY | 2026-11-03 | |
| USD | Доллар США | Америка | 1,1179 USD | 2026-11-03 | |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | Африка | 18,5995 ZAR | 2026-11-03 |
Кросс-курсы основных валют
Расчёт из курсов одного дня ECB; строка — базовая валюта, столбец — целевая.
| 1 единица | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CNY | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0,894534 | 0,745666 | 158,288 | 0,81993 | 6,67233 | 1,39753 | 1,43188 |
| EUR | 1,1179 | 1 | 0,83358 | 176,95 | 0,9166 | 7,459 | 1,5623 | 1,6007 |
| GBP | 1,34108 | 1,19964 | 1 | 212,277 | 1,09959 | 8,94815 | 1,87421 | 1,92027 |
| JPY | 0,0063176 | 0,00565131 | 0,00471082 | 1 | 0,00517999 | 0,0421532 | 0,00882905 | 0,00904606 |
| CHF | 1,21962 | 1,09099 | 0,909426 | 193,05 | 1 | 8,13768 | 1,70445 | 1,74635 |
| CNY | 0,149873 | 0,134066 | 0,111755 | 23,723 | 0,122885 | 1 | 0,209452 | 0,2146 |
| CAD | 0,715548 | 0,640082 | 0,533559 | 113,262 | 0,586699 | 4,77437 | 1 | 1,02458 |
| AUD | 0,698382 | 0,624727 | 0,52076 | 110,545 | 0,572624 | 4,65984 | 0,97601 | 1 |
Тепловая карта
Сравнимые изменения между публикациями пока недоступны. DIDIS не выдаёт разницу курсов за изменение за 24 часа.