РЫНКИ / КРИПТОВАЛЮТЫ
Криптовалюты
100 крупнейших активов по капитализации CoinMarketCap. Цены и объёмы показаны в долларах США.
Капитализация рынка2,58 трлн $
Объём 24 часа59,4 млрд $
Доля BTC59,92 %
Доля ETH10,72 %
Данные доступны · CoinMarketCap · 2026-11-04T01:00:00.000Z · Data provided by CoinMarketCap.com
Показано 25 из 100 · За 24 часа
| № | Актив | Цена, USD | За 24 часа | Капитализация | Объём 24 ч | В избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 797,64 | -0,41 % | 1,54 трлн $ | 23,27 млрд $ | ||
| 2 | 2 260,75 | +0,19 % | 276,23 млрд $ | 7,72 млрд $ | ||
| 3 | 1,00 | +0,02 % | 178,13 млрд $ | 48,68 млрд $ | ||
| 4 | 693,22 | -0,83 % | 91,17 млрд $ | 1,23 млрд $ | ||
| 5 | 1,25 | +0,41 % | 79,42 млрд $ | 1,81 млрд $ | ||
| 6 | 1,00 | +0,02 % | 70,68 млрд $ | 10,47 млрд $ | ||
| 7 | 91,82 | -0,59 % | 54,2 млрд $ | 2,11 млрд $ | ||
| 8 | 0,3222 | +0,74 % | 30,62 млрд $ | 479,68 млн $ | ||
| 9 | 83,24 | -1,14 % | 21,07 млрд $ | 1,21 млрд $ | ||
| 10 | 1 202,21 | +4,26 % | 20,38 млрд $ | 906,95 млн $ | ||
| 11 | 624,58 | +3,28 % | 11,76 млрд $ | 160,62 млн $ | ||
| 12 | 0,0741 | -0,31 % | 11,6 млрд $ | 381,01 млн $ | ||
| 13 | 9,29 | -1 % | 8,55 млрд $ | 235,48 тыс. $ | ||
| 14 | 10,82 | -2,67 % | 8,1 млрд $ | 269,7 млн $ | ||
| 15 | 0,1867 | -1,39 % | 6,87 млрд $ | 195,07 млн $ | ||
| 16 | 0,1597 | -1,4 % | 5,64 млрд $ | 110,48 млн $ | ||
| 17 | 271,26 | -2,08 % | 5,46 млрд $ | 146,43 млн $ | ||
| 18 | 3,77 | -2,46 % | 4,94 млрд $ | 621,69 млн $ | ||
| 19 | 1,00 | +0,11 % | 4,61 млрд $ | 156,44 млн $ | ||
| 20 | 1,00 | -0,1 % | 4,52 млрд $ | 7,65 млн $ | ||
| 21 | 7,11 | +0,61 % | 4,44 млрд $ | 501,88 млн $ | ||
| 22 | 53,27 | -1,2 % | 4,14 млрд $ | 148,83 млн $ | ||
| 23 | 0,0958 | +1,76 % | 3,83 млрд $ | 24,66 млн $ | ||
| 24 | 1,00 | +0,13 % | 3,76 млрд $ | 865,42 млн $ | ||
| 25 | 8,37 | -0,26 % | 3,72 млрд $ | 286,46 млн $ |
Страница 1 из 4
























