СОГЛАСОВАННОСТЬ ИНТЕРВАЛОВ
Матрица таймфреймов
Сопоставление восьми интервалов по оценкам Phase 27. Пропущенные интервалы не заменяются вымышленным сигналом.
Поддерживаемые активы
| Актив | 1m | 5m | 15m | 30m | 1h | 5h | 1d | 1w | Совпадение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | -43 | -62 | -62 | -62 | -52 | -71 | -38 | 33 | 1 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| ETH | -29 | -62 | -62 | -62 | -57 | -24 | -71 | -38 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| BNB | -38 | -71 | -62 | -62 | -57 | -57 | -57 | 52 | 1 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| XRP | 14 | -67 | -71 | -67 | -57 | -19 | -67 | -57 | 0 ↑ / 6 ↓ из 8 |
| USDC | 5 | 5 | 5 | -10 | 5 | 5 | 10 | — | 0 ↑ / 0 ↓ из 7 |
| SOL | -38 | -71 | -62 | -62 | -52 | -71 | -52 | -38 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| TRX | -33 | -57 | -43 | -10 | 0 | -5 | -76 | -19 | 0 ↑ / 4 ↓ из 8 |
| HYPE | 29 | -62 | -76 | -62 | -62 | — | — | — | 1 ↑ / 4 ↓ из 5 |
| ZEC | -14 | -62 | -62 | -67 | -52 | -43 | -5 | 71 | 1 ↑ / 5 ↓ из 8 |
| DOGE | -29 | -71 | -62 | -62 | -52 | -71 | -76 | -67 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| LINK | -24 | -76 | -62 | -62 | -62 | -62 | -57 | -5 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| ADA | -29 | -76 | -71 | -67 | -57 | -71 | -67 | -57 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| XLM | -24 | -76 | -62 | -62 | -62 | -62 | -67 | -48 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| BCH | -38 | -71 | -62 | -62 | -62 | -62 | -67 | -5 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| NEAR | -5 | -81 | -67 | -62 | -57 | -67 | -29 | 81 | 1 ↑ / 6 ↓ из 8 |
| UNI | 14 | -76 | -76 | -62 | -52 | 38 | 29 | 62 | 3 ↑ / 4 ↓ из 8 |
| LTC | -14 | -76 | -71 | -62 | -62 | -67 | -57 | -19 | 0 ↑ / 6 ↓ из 8 |
| USD1 | 10 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | -14 | — | 0 ↑ / 0 ↓ из 7 |
| AVAX | -24 | -76 | -76 | -62 | -57 | -67 | -62 | -14 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| SUI | -29 | -62 | -62 | -62 | -62 | -57 | -62 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| GRAM | 29 | -71 | -76 | -67 | -67 | -81 | — | — | 1 ↑ / 5 ↓ из 6 |
| HBAR | -5 | -76 | -76 | -62 | -57 | -67 | -67 | -43 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| SHIB | -24 | -71 | -62 | -67 | -57 | -71 | -76 | -57 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| TAO | -14 | -76 | -71 | -67 | -67 | -81 | -67 | — | 0 ↑ / 6 ↓ из 7 |
| RLUSD | -10 | 0 | -5 | -10 | 0 | 5 | 10 | — | 0 ↑ / 0 ↓ из 7 |
| QNT | -14 | -76 | -71 | -57 | -57 | -52 | 5 | 81 | 1 ↑ / 5 ↓ из 8 |
| ENA | -71 | -67 | -67 | -71 | -48 | -81 | -29 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| PEPE | 0 | -76 | -76 | -67 | -57 | 38 | 81 | — | 2 ↑ / 4 ↓ из 7 |
| PUMP | -24 | -67 | -57 | -57 | -33 | 24 | 0 | — | 1 ↑ / 5 ↓ из 7 |
| AAVE | -10 | -71 | -76 | -57 | -57 | -62 | -62 | -5 | 0 ↑ / 6 ↓ из 8 |
| ASTER | -38 | -76 | -76 | -57 | -52 | -52 | -38 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| ONDO | -43 | -76 | -62 | -62 | -57 | -67 | -57 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| PAXG | 10 | -5 | 33 | 43 | 48 | -10 | -81 | -24 | 3 ↑ / 2 ↓ из 8 |
| DOT | -19 | -76 | -71 | -62 | -62 | -67 | -81 | -43 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| SKY | -38 | -62 | -62 | -62 | -57 | -76 | -71 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| WLFI | 0 | -5 | -38 | -81 | -76 | -62 | -71 | — | 0 ↑ / 5 ↓ из 7 |
| WLD | -19 | -76 | -67 | -62 | -48 | -71 | -67 | — | 0 ↑ / 6 ↓ из 7 |
| ICP | -14 | -76 | -71 | -62 | -52 | -71 | -81 | -33 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| MORPHO | -67 | -62 | -62 | -67 | -67 | -71 | -38 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| JST | -10 | 14 | 48 | 62 | 62 | 67 | 62 | 62 | 6 ↑ / 0 ↓ из 8 |
| ETC | -14 | -76 | -71 | -62 | -57 | -67 | -67 | -52 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| ARB | -14 | -76 | -76 | -62 | -62 | -81 | -24 | — | 0 ↑ / 6 ↓ из 7 |
| POL | -14 | -76 | -57 | -33 | -38 | 29 | -14 | — | 1 ↑ / 4 ↓ из 7 |
| ALGO | 5 | -76 | -62 | -62 | -57 | -71 | -67 | -33 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| JUP | -29 | -71 | -62 | -62 | -57 | -71 | -48 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| RENDER | -24 | -76 | -71 | -62 | -62 | -67 | -67 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| ATOM | -14 | -81 | -76 | -62 | -62 | -62 | -67 | -52 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| ZRO | -62 | -67 | -57 | -24 | 10 | 76 | 48 | — | 2 ↑ / 4 ↓ из 7 |
| INJ | -24 | -67 | -62 | -62 | -57 | -19 | -24 | 43 | 1 ↑ / 6 ↓ из 8 |
| FIL | -57 | -67 | -62 | -62 | -57 | -67 | -81 | -14 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| NIGHT | 10 | -71 | -71 | -57 | -38 | 57 | 48 | — | 2 ↑ / 4 ↓ из 7 |
| CAKE | -14 | -76 | -62 | -67 | -62 | -71 | -48 | 14 | 0 ↑ / 6 ↓ из 8 |
| STX | -52 | -76 | -76 | -52 | -33 | -5 | 14 | 33 | 1 ↑ / 5 ↓ из 8 |
| DASH | -19 | -76 | -62 | -57 | -62 | -62 | -48 | 52 | 1 ↑ / 6 ↓ из 8 |
| ETHFI | -52 | -76 | -67 | -62 | -67 | -62 | -43 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| APT | -14 | -76 | -76 | -62 | -62 | -67 | -67 | -62 | 0 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| PYTH | -10 | -76 | -67 | -67 | -62 | -62 | -38 | — | 0 ↑ / 6 ↓ из 7 |
| TUSD | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | — | 0 ↑ / 0 ↓ из 7 |
| VET | -29 | -76 | -71 | -62 | -57 | -71 | -62 | -43 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| NEXO | -67 | -62 | -62 | -62 | -57 | -81 | -76 | -71 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| PENGU | -14 | -76 | -76 | -67 | -62 | -76 | -76 | — | 0 ↑ / 6 ↓ из 7 |
| TRUMP | 29 | -67 | -67 | -62 | -62 | -62 | -76 | — | 1 ↑ / 6 ↓ из 7 |
| TIA | -10 | -76 | -67 | -67 | -62 | -62 | -38 | — | 0 ↑ / 6 ↓ из 7 |
| RAY | -29 | -76 | -71 | -62 | -62 | -71 | -29 | 43 | 1 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| CRV | 29 | -71 | -67 | -67 | -67 | -52 | -62 | -43 | 1 ↑ / 7 ↓ из 8 |
| VIRTUAL | -24 | -71 | -62 | -62 | -57 | -57 | -81 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
| FET | -29 | -76 | -76 | -62 | -67 | -57 | -67 | -57 | 0 ↑ / 8 ↓ из 8 |
| SEI | -38 | -71 | -71 | -67 | -57 | -71 | -71 | — | 0 ↑ / 7 ↓ из 7 |
В ячейках оценка от −100 до +100. Согласованность — количество интервалов с оценкой выше +20 или ниже −20; средняя оценка не рассчитывается.