ДИАПАЗОНЫ И ВЫХОДЫ
Радар пробоев
Детерминированный поиск выхода из диапазона 20 закрытых свечей с поправкой на ATR и контекст объёма. Не сигнал входа.
Наблюдения · 38
| Актив | Состояние | Направление | Диапазон | Дистанция / ATR | Объём / медиана |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Выход с объёмом | Вниз | 76 388,88 — 78 063,3 | 0,5 | 1,84× |
| ETH | У границы | Вверх | 2 241,15 — 2 309 | 0,19 | 1,4× |
| BNB | Выход с объёмом | Вниз | 690,64 — 703,3 | 1,06 | 1,67× |
| XRP | У границы | Вверх | 1,2475 — 1,2914 | 0,18 | 2,11× |
| SOL | Выход с объёмом | Вниз | 91,27 — 93,93 | 0,5 | 2,9× |
| HYPE | Выход из диапазона | Вниз | 81,76 — 87,88 | 0,11 | 1,11× |
| DOGE | Выход с объёмом | Вниз | 0,07354 — 0,07573 | 0,65 | 2,08× |
| LINK | Выход из диапазона | Вниз | 10,796 — 11,308 | 0,56 | 1,06× |
| ADA | Выход из диапазона | Вниз | 0,1854 — 0,1926 | 0,17 | 1,18× |
| XLM | Выход из диапазона | Вниз | 0,1589 — 0,167 | 0,23 | 2,06× |
| BCH | Выход с объёмом | Вниз | 269,8 — 278,6 | 0,99 | 1,87× |
| NEAR | Выход из диапазона | Вниз | 3,744 — 3,938 | 0,4 | 1,89× |
| LTC | Выход с объёмом | Вниз | 53,11 — 55,15 | 0,94 | 1,74× |
| GRAM | У границы | Вверх | 1,146 — 1,182 | 0,24 | 0,86× |
| HBAR | Выход из диапазона | Вниз | 0,0682 — 0,07068 | 0,23 | 1,25× |
| SHIB | У границы | Вниз | 0,000005 — 0,000005 | 0 | 1,52× |
| TAO | У границы | Вверх | 219,9 — 228,9 | 0,04 | 1,33× |
| QNT | Выход из диапазона | Вниз | 189,08 — 200,58 | 0,72 | 1,13× |
| AAVE | Выход из диапазона | Вниз | 124,57 — 130,13 | 0,18 | 0,64× |
| ASTER | У границы | Вверх | 0,6896 — 0,7039 | 0,33 | 1,06× |
| ONDO | У границы | Вверх | 0,3796 — 0,3947 | 0,02 | 1,68× |
| DOT | У границы | Вниз | 0,922 — 0,951 | 0 | 0,95× |
| SKY | Выход из диапазона | Вниз | 0,06404 — 0,0664 | 0,1 | 1,35× |
| JST | У границы | Вниз | 0,14086 — 0,143 | 0,13 | 0,91× |
| ALGO | Выход из диапазона | Вниз | 0,0905 — 0,0953 | 0,11 | 1,3× |
| JUP | У границы | Вверх | 0,2403 — 0,2525 | 0,12 | 1,38× |
| RENDER | Выход из диапазона | Вниз | 1,462 — 1,536 | 0,15 | 0,99× |
| ATOM | Выход из диапазона | Вниз | 1,389 — 1,449 | 0,07 | 0,74× |
| FIL | У границы | Вверх | 0,8394 — 0,8887 | 0,14 | 2,05× |
| DASH | Выход из диапазона | Вниз | 44,82 — 46,82 | 0,37 | 2,71× |
| ETHFI | У границы | Вверх | 0,5599 — 0,5962 | 0,05 | 2,02× |
| APT | Выход из диапазона | Вниз | 0,6025 — 0,6296 | 0,17 | 0,96× |
| VET | Выход из диапазона | Вниз | 0,005535 — 0,005722 | 0,12 | 0,87× |
| NEXO | Выход из диапазона | Вниз | 0,739 — 0,755 | 0,33 | 0,49× |
| TRUMP | Выход из диапазона | Вниз | 1,496 — 1,617 | 0,16 | 2,17× |
| RAY | Выход из диапазона | Вниз | 1,5021 — 1,5678 | 0,27 | 1,53× |
| CRV | У границы | Вверх | 0,2528 — 0,2666 | 0,21 | 0,95× |
| FET | Выход из диапазона | Вниз | 0,1515 — 0,158 | 0,09 | 1,16× |
Проверяются закрытые свечи. «Подтверждение» здесь означает расстояние ≥0,5 ATR и объём ≥1,5 медианы; оно не гарантирует продолжение движения.