Мраморная крошка фр 0,5-1 мм просеянная
Крошка мраморная, белая, чистая. Фракция 0,5-1мм Хорошее качество. белизна -98% Фасовка в мешки ПП с полиэтиленовым вкладышем 30 кг.
Описание
Фракция 0,5-1 мм. Чистый, просеянный.
Широко используется при изготовлении гибкого камня, термопанелей, наливных полов, искусственный камень, наполнитель и др.
обеспечивает высокое качество изделия благодаря однородным свойствам и гарантированному качеству материала!
Физико-технические свойства мраморной крошки | |
CaCO3 | 98% |
Фракция | 0,2-0,5 мм |
Белизна | 92-98% |
Цвет | Белый |
MgO | не более 0,3% |
SiO2 | не более 0,2% |
FeO3% | не более 0,1% |
Летучие вещества | не более 0,2% |
Вещества не растворимые в соляной кислоте | не более 0,3% |
Вещества растворимые в воде | 0,30% |
pH в водной суспензии | 6,5-7 |
Твёрдость по шкале Мооса | 3 |
Плотность | 2,6 г/см³ |
Коэффициент преломления,5 | 1,5 |
Маслоёмкость | 22-30 г/100г |
Насыпная масса | 0,6-1,3 г/см³ |
Влажность | 0,2-0,3% |
Предел прочности при сжатии Rсж Мпа (по ГОСТ 30629-2011, п.6.5) | 82,3 |
Снижение прочности горной породы при насыщении водой ДR, % (по ГОСТ 30629-2011, п.6.5) | 5,7 |
Морозостойкость — потеря прочности горной породы после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания ДR, % (по ГОСТ 30629-2011, п.6.10) | 1 |
Истинная плотность pк, г/см2 (по ГОСТ 30629-2011, п.6.3.2) | 2,73 |
Средняя плотность pк, г/см2 (по ГОСТ 30629-2011, п.6.3.1) | 2,71 |
Пористость Vпор, г/см. (по ГОСТ 30629-2011, п.6.3.4) | 0,73 |
Влажность, не более 1,0% |
Единиц товара в коробке: 30
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.